| 1908 | Gründung: 13 Studierende und zwei Lehrkräfte in den Abteilungen Maschinenbau und Bauingenieurwesen | 
| 7.263 | immatrikulierte Studierende | 
| 1.049 | ausländische Studierende | 
| 3 | Fakultäten: Ingenieurwissenenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung | 
| 2 | Diplom-Studiengänge | 
| 41 | Bachelor-Studiengänge | 
| 37 | Master-Studiengänge | 
| 35 | Fern- und Online-Studiengänge | 
| 80 | Studiengänge insgesamt | 
* Meldung an das statistische Landesamt, Stand 01.11.2024
| 423 | Personal insgesamt, davon: | 
| 227 | wissenschaftliches Personal | 
| 196 | nichtwissenschaftliches Personal | 
* Gesamtpersonalbestand zum 31.12.2023